- 产品列表 >>吉时利>>
|
品 牌: | 吉时利 | ||
| 品名型号: | 台式万用表2100 | |||
| 产品简介: | 六位半的分辨率,USB接口 | |||
|
品 牌: | 吉时利 | ||
| 品名型号: | 台式万用表2000 | |||
| 产品简介: | 六位半的分辨率,高性能,GPIB/RS-232接口,可选配:2000-SCAN或2001-TCSCAN扫描卡 | |||
|
品 牌: | 吉时利 | ||
| 品名型号: | 台式万用表2010 | |||
| 产品简介: | 七位半的分辨率,低噪声自动变量程,GPIB/RS-232接口,可选配:2000-SCAN或2001-TCSCAN扫描卡 | |||
|
品 牌: | 吉时利 | ||
| 品名型号: | 高性能台式万用表2001 | |||
| 产品简介: | 七位半的分辨率,高性能,带8k存储器,可选配:MEM1(32k),MEM2(128k)以及2000-SCAN或2001-TCSCAN或2001-SCAN扫描卡 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/10页 共38条记录 4条记录/页
![]() |
|
![]() |



















